|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 46 | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 160 | 血型 : ---- | 区域 : 屏東縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 4.50 分 | 表演 平均评价 : 4.50 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 風箏故鄉 的評論: 主播美女凌晨兩點就下線,要找她聊天的請早。( 2024-12-30 02:04:32 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 和恰恰 的評論: 主播調整作息凌晨兩點就下線要找她聊天的請早( 2024-12-28 02:06:52 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 萊爾富嗨賴 的評論: 主播說凌晨兩點要睡覺兩點五分就睡著睡夢羅漢主播事也( 2024-12-26 08:41:14 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | LOLONA 的評論: 姨要早點休息
不要超過凌晨2點來找他( 2024-12-24 23:29:51 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 柳宇棠 的評論: 主播調整作息凌晨兩點就下線要找她聊天的請早( 2024-12-21 20:06:57 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | hwjdidnrktkdhene 的評論: 主播調整作息凌晨兩點休息要聊天明天請早( 2024-12-18 02:08:24 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | TAKAYAMA 的評論: 主播調整作息凌晨兩點休息要聊天請早( 2024-12-14 01:57:13 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 胸部大隊長 的評論: 姐妹調整作息凌晨兩點下線要找他聊天請早( 2024-12-12 22:58:00 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 人生的意義 的評論: 主播叫我寫:仙女主播調養身體,要聊天請兩點以前!( 2024-12-12 03:06:31 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 黑色萬 的評論: 主播調整作息凌晨兩點休息要聊天請早( 2024-12-09 02:01:27 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Jun0302 的評論: 主播調整作息凌晨兩點休息要找他聊天請早( 2024-12-08 02:02:27 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 啊啊啊零利率 的評論: 主播調整作息凌晨2點下線要找他聊天請早( 2024-12-06 23:01:56 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | player12 的評論: 可愛主播凌晨兩點休息,要看請早( 2024-12-05 23:41:12 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | OZ花錢月下 的評論: 主播調整作息02:00下線,聊天請早( 2024-12-05 18:31:35 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 賴晨曦 的評論: 主播調整作息凌晨2點就下線要找她聊天的請早( 2024-12-05 08:11:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 幹話老師 的評論: 主播調整作息凌晨2點就下線請不要超過時間來找她( 2024-12-05 00:36:00 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 02:02 | 122 分鐘 | 2 | 2025-01-13 20:40 | 2025-01-13 23:59 | 200 分鐘 | 3 | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 03:13 | 193 分鐘 | 4 | 2025-01-12 20:37 | 2025-01-12 23:59 | 202 分鐘 | 5 | 2025-01-12 00:25 | 2025-01-12 02:00 | 95 分鐘 | 6 | 2025-01-12 00:00 | 2025-01-12 00:23 | 24 分鐘 | 7 | 2025-01-11 21:09 | 2025-01-11 23:59 | 170 分鐘 | 8 | 2025-01-11 19:59 | 2025-01-11 21:07 | 68 分鐘 | 9 | 2025-01-11 00:00 | 2025-01-11 02:00 | 120 分鐘 | 10 | 2025-01-10 22:12 | 2025-01-10 23:59 | 108 分鐘 | 11 | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 02:02 | 122 分鐘 | 12 | 2025-01-09 20:39 | 2025-01-09 23:59 | 200 分鐘 | 13 | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 02:00 | 120 分鐘 | 14 | 2025-01-08 23:59 | 2025-01-08 23:59 | 1 分鐘 | 15 | 2025-01-08 21:58 | 2025-01-08 23:32 | 94 分鐘 | 16 | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 02:01 | 121 分鐘 | 17 | 2025-01-07 21:32 | 2025-01-07 23:59 | 148 分鐘 | 18 | 2025-01-07 18:59 | 2025-01-07 20:50 | 111 分鐘 | 19 | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 02:00 | 120 分鐘 | 20 | 2025-01-06 21:45 | 2025-01-06 23:59 | 134 分鐘 | 21 | 2025-01-06 00:00 | 2025-01-06 02:00 | 120 分鐘 | 22 | 2025-01-05 22:23 | 2025-01-05 23:59 | 96 分鐘 | 23 | 2025-01-05 00:00 | 2025-01-05 00:15 | 16 分鐘 | 24 | 2025-01-04 23:00 | 2025-01-04 23:59 | 59 分鐘 | 25 | 2025-01-04 00:09 | 2025-01-04 02:00 | 110 分鐘 | 26 | 2025-01-04 00:00 | 2025-01-04 00:07 | 8 分鐘 | 27 | 2025-01-03 16:01 | 2025-01-03 23:59 | 479 分鐘 | 28 | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 02:00 | 120 分鐘 | 29 | 2025-01-02 18:29 | 2025-01-02 23:59 | 331 分鐘 | 30 | 2025-01-02 15:59 | 2025-01-02 18:27 | 148 分鐘 | | |
|